Vôn | 380V hoặc tùy chỉnh |
---|---|
Tần số | 50 HZ |
Hàn phôi | Vành đai thép |
Phương pháp làm mát | Nước làm mát |
Màu | Xám hoặc xanh hoặc trắng hoặc Tùy Chỉnh |
Vôn | 380V hoặc tùy chỉnh |
---|---|
Hiện tại | 500A |
Loại hàn | TẠM |
Cách sử dụng | Máy hàn dọc |
Xếp hạng nhiệm vụ chu kỳ | 50-100% |
Vôn | 380V hoặc tùy chỉnh |
---|---|
Hiện tại | 500A |
Loại hàn | TẠM / MIG |
Cách sử dụng | Máy hàn tròn |
Xếp hạng nhiệm vụ chu kỳ | 50-100% |
Cách sử dụng | Máy hàn xi lanh dầu |
---|---|
Tốc độ hàn | 2 ~ 10 mm / giây |
Đường kính xoay tối đa của giường | 600mm |
Mang dòng hàn | 500A |
Mang trọng lượng | 1000kg |
Bộ điều khiển | KF9 |
---|---|
Vôn | 380V hoặc tùy chỉnh |
Chu kỳ nhiệm vụ | 50% |
Hàn hàn | Ống thép |
Màu | Xám hoặc xanh hoặc trắng hoặc Tùy chỉnh |
Bộ điều khiển | KF9 |
---|---|
Vôn | 380V hoặc tùy chỉnh |
Chu kỳ nhiệm vụ | 50% |
Hàn hàn | Sản phẩm kim loại hoặc thép |
Màu | Xám hoặc xanh hoặc trắng hoặc Tùy chỉnh |
Vôn | 380V hoặc tùy chỉnh |
---|---|
hiện tại | 500A |
Loại hàn | CO2 |
Cách sử dụng | Hàn mông cho vành đai thép |
Xếp hạng chu kỳ nhiệm vụ | 50-100% |
Bộ điều khiển | KF9 |
---|---|
Vôn | 380V hoặc tùy chỉnh |
Chu kỳ nhiệm vụ | 50% |
Hàn hàn | Ống thép |
Màu | Xám hoặc xanh hoặc trắng hoặc Tùy chỉnh |
Bộ điều khiển | KF9 |
---|---|
Vôn | 380V hoặc tùy chỉnh |
Chu kỳ nhiệm vụ | 50% |
Hàn phôi | Khói ống thông hơi |
Màu | Xám hoặc xanh hoặc trắng hoặc Tùy Chỉnh |
Vôn | 380V hoặc tùy chỉnh |
---|---|
Hiện tại | 500A |
Xếp hạng nhiệm vụ chu kỳ | 50-100% |
Kích thước | Dài 1000-2500mm |
|
TẠM |