Bện trái đất hiện tại cao, kết nối đồng mềm dẻo
Tính năng đồng nhiều lớp:
Chất liệu: đồng T2
Hoàn thiện: Mạ mạ
Chiều rộng: 10 mm đến 120mm
Độ dày: 2 mm đến 10 mm
Độ dẫn điện tuyệt vời.
Cường độ liên kết cao.
Có sẵn để uốn, khoan, dập vv
Đồng T2 nguyên chất
Dải đồng:
Độ tinh khiết của đồng: ≥99,9%.
Độ dày: 0,05mm - 0,3mm.
Xử lý bề mặt: không tráng, tráng bạc hoặc tráng thiếc.
Phương pháp hàn:
Đầu nối mềm hàn
■ Hàn áp lực là ép các lớp lá đồng lại với nhau, sử dụng hàn khuếch tán phân tử và hình thành bằng phương pháp gia nhiệt và hàn áp suất cao.
■ Lá đồng: dày 0,03mm đến 0. 3 mm.
■ Bề mặt tiếp xúc có thể được đóng hộp hoặc mạ bạc theo yêu cầu của người dùng.
Kết nối mềm hàn
■ Hàn là để ép các lá đồng cán lại với nhau, sử dụng hàn hàn bằng bạc và hàn mông với khối đồng phẳng.
■ Lá đồng: dày 0,03mm đến 0,3mm.
■ Bề mặt tiếp xúc có thể được đóng hộp hoặc mạ bạc theo yêu cầu của người dùng.
Thông số kỹ thuật:
Một số ví dụ được hiển thị trong bảng dưới đây, nhưng hầu hết các sản phẩm của chúng tôi là các bộ phận tùy chỉnh (được thực hiện theo bản vẽ của khách hàng).
Khả năng mang dòng điện cho phép trong bảng chỉ để tham khảo, vì các giá trị thực tế có liên quan đến các điều kiện ứng dụng thực tế.
Đồng ED | Phần | Một | B | S | L | H | Đường kính lỗ | Kết thúc khoan | Công suất hiện tại |
PWR | 200 | 50 | 40 | 5 | 180 | 40 | 13 | W1 | 600 |
PWR | 200 | 50 | 40 | 5 | 230 | 40 | 13 | W1 | 800 |
PWR | 320 | 50 | 40 | số 8 | 230 | 43 | 13 | W1 | 800 |
PWR | 400 | 50 | 40 | 10 | 230 | 45 | 13 | W1 | 900 |
PWR | 250 | 60 | 50 | 5 | 250 | 45 | 13 | W1 | 700 |
PWR | 400 | 60 | 50 | số 8 | 250 | 48 | 13 | W1 | 950 |
PWR | 500 | 60 | 50 | 10 | 250 | 50 | 13 | W1 | 1100 |
PWR | 480 | 90 | 60 | số 8 | 300 | 70 | 13 | W2 | 1100 |
PWR | 600 | 90 | 60 | 10 | 300 | 70 | 13 | W2 | 1200 |
PWR | 640 | 90 | 60 | số 8 | 300 | 70 | 13 | W4 | 1350 |
PWR | 800 | 90 | 60 | 10 | 300 | 70 | 13 | W4 | 1500 |
PWR | 960 | 90 | 60 | 12 | 300 | 70 | 13 | W4 | 1700 |
PWR | 800 | 110 | 100 | số 8 | 300 | 80 | 13 | W5 | 1550 |
PWR 1000/350/100 | 1000 | 110 | 100 | 10 | 350 | 80 | 13 | W5 | 1800 |
PWR 1200/350/100 | 1200 | 110 | 100 | 12 | 350 | 80 | 13 | W5 | 1900 |
PWR 1200/400/120 | 1200 | 130 | 120 | 10 | 400 | 80 | 13 | W7 | 2000 |
1440/400/120 | 1440 | 130 | 120 | 12 | 400 | 80 | 13 | W7 | 2200 |
Lưu ý: kích thước không được hiển thị trong bảng dữ liệu sẽ được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng.